おいっす、いっけだよ。
2020年9月26日から9月30日まで最終上限解放スタレが開催。
はずれの少なさ的に火・水が安定。
コルルいないなら光・闇狙うのもあり。
火・水属性
武器名 | 属性 | 武器種 | 解放キャラクター | スキル | 個人的評価 |
---|---|---|---|---|---|
氷晶杖 | 水 | 杖 | リリィ | 守護(大)・水属性キャラの火属性ダメージ軽減・攻刃(小) | ○ 強敵用 |
アシッドボルト | 水 | 銃 | ミオラル&ザーリリャオー | 攻刃(大)・秘奥(小)・イクシード | ○ 秘奥とイクシード |
梵天添甲 | 火 | 格闘 | ガンダゴウザ | 先制・攻刃(大)・メイン装備時に格闘キャラのDAUP | ○ 短期決戦用 |
ミスティックブラシ | 火 | 銃 | イルノート(火) | 攻刃(大)・秘奥(小)・イクシード(火) | ○ 秘奥とイクシード |
メテオラ | 水 | 銃 | イングヴェイ | 攻刃(大)・背水(小)・堅守(小) | ○ 水では珍しい背水と堅守 |
メタル・デストロイヤー | 火 | 刀 | コロッサス | 攻刃(大)・火属性キャラのダメージ上限上昇 | ◎ ダメージ上限アップ |
ドス | 火 | 短剣 | ユイシス(火) | 背水(大)・技巧(小)・堅守(中) | ◎ 火の堅守 |
ゴットフリート | 水 | 剣 | アグロヴァル | 攻刃(大)・秘奥(小)・イクシード | ◎ 肉用 |
追記:緋扇舞が抜けてアシッドボルトだったので変更
土・風属性
武器名 | 属性 | 武器種 | 解放キャラクター | スキル | 個人的評価 |
---|---|---|---|---|---|
宝剣アンダリス | 土 | 剣 | アレーティア | 攻刃(大)・土属性キャラのダメージ上限上昇 | ◎ |
ヘヴンズクラウド | 風 | 短剣 | ペトラ | 攻刃(大)・風属性キャラのアビダメ上限UP | |
天の鹿児弓 | 風 | 弓 | ノイシュ | 技巧(大)・攻刃(小)・アーツ(風) | ○ 技巧 |
ストラトゥムバンカー | 土 | 銃 | ユーステス(土) | 背水(大)・攻刃(小) | ○ ティタ背水用 |
マイムールクローズ | 土 | 槍 | バアル | 攻刃(大)・土属性キャラの水属性ダメージ軽減 | |
ディアドリッククロー | 風 | 格闘 | スカーサハ(風) | 背水(大)・技巧(小) | ○ ゼピュ背水用 |
エンシェントバンテージ | 土 | 格闘 | アイル | 背水(大)・二手(小)・堅守(中) | ○ 土の堅守 |
アナザースカイ | 風 | 楽器 | ヴィーラ(風) | 攻刃(大)・秘奥(小)・イクシード | ◎ 肉用 |
光・闇属性
武器名 | 属性 | 武器種 | 解放キャラクター | スキル | 個人的評価 |
---|---|---|---|---|---|
グラム | 闇 | 剣 | ベアトリクス(闇) | 背水(大)・克己(小) | |
オーラフラジェルム | 光 | 剣 | フェリ | 無双(中)・守護(中) | どうしてもHP足りない時用 |
ガンドリン | 闇 | 短剣 | ターニャ | 攻刃(大)・イクシード | ○ キャラ○ |
フェイトルーラー | 光 | 銃 | ゾーイ(光) | 攻刃(大)・秘奥(小)・イクシード | ◎ 肉用 |
宿無し | 闇 | 杖 | コルル | 背水(大)・闇属性キャラのアビダメ上限UP | ◎ キャラ・武器ともに強い |
降魔の包丁 | 光 | 短剣 | ダヌア(光) | 背水(大)・技巧(小) | |
ハイメタルストック | 光 | 斧 | シルヴァ(光) | 刹那(中)・秘奥(小)・光属性キャラのアビダメ上限UP | アビダメ上限ほしければ |
ブラッディスカー | 闇 | 短剣 | ヴァイト | 技巧(大)・攻刃(小)・闇属性キャラのアビダメ上限UP | ○ 技巧編成用 |