スキル上げで成功確率100%にする組合せ表。
一般的なSSR武器(マグナ、ガチャ、四象、アストラル、六道など)
スキルレベル | 組合せ1 | 組合せ2 | 組合せ3 | 組合せ4 | 組合せ5 | 組合せ6 |
1→2 | SR×2 | |||||
2→3 | SR×4 | |||||
3→4 | SR×6 | |||||
4→5 | SR×8 | |||||
5→6 | SR×10 | |||||
6→7 | SR×12 | SSRs2×1 | ||||
7→8 | SR×14 | SSRs2×1 | ||||
8→9 | SR×16 | SSRs2×1 | ||||
9→10 | SR×18 | SSRs2×1 | SS×20 | SJ×5 | ||
10→11 | SR×20 | SSRs2×1 | ||||
11→12 | SSRs2×1とSR×2 | |||||
12→13 | SSRs2×1とSR×4 | SSRs3×1 | ||||
13→14 | SSRs3×1 | |||||
14→15 | SSRx3×1 | SS10×10とSSRs2×1 | ||||
15→16 | SSRs3×5 (必要餌SR30) | SSRs4×3とSSRs3×1 (必要SR餌42) | SSRs5×3 (必要SR餌60) | SJ×20 | ||
16→17 | SSRs4×1とSSRs3×4 (必要餌SR36) | SSRs4×4 (必要餌SR48) | SJ×20 | |||
17→18 | SSRs3×5とSSRs2×1 (必要餌SR34) | SSRs4×2とSSRs3×3 (必要餌SR42) | SSRs4×4とSSRs1×1 (必要餌SR48) | SSRs5×1とSSRs4×3 (必要餌SR56) | SSRs6×2とSSRs5×1 (必要餌SR80) | SJ×20 |
18→19 | SSRs3×6 (必要餌SR36) | SSRs4×3とSSRs3×2 (必要餌SR48) | SSRs5×2とSSRs4×2 (必要餌SR64) | SSRs5×3とSSRs3 (必要餌SR66) | SSRs6×3 (必要餌SR90) | SJ×20 |
19→20 | SSRs3×6とSSRs1 (必要餌SR36) | SSRs4×1とSSRs3×5 (必要餌SR42) | SSRs4×4とSSRs3×1 (必要餌SR54) | SSRs5×3とSSRs4×1 (必要餌SR72) | SSRs7×1とSSRs6×2 (必要餌SR102) | SJ×20 |
SSRs2はSSRのスキルレベル2、SSはスキルシャード、SJはスキルジュエルの略。
組合わせはいくつかあるけど、手持ちのSSRとSRの餌の数に応じて決める感じ。
スキルジュエルの使いみち
20個で15から19までスキルレベルを上げられる。
なので、基本は19から20に上げる時に使う。(20個)
スキルシャードの使いみち
スキルレベル9から10にあげるときに20個使う。
か、14から15に上げる時に10個とSSRs2で使用。
特殊武器群(終末、天司、オメガ、バハムート)
スキルレベル | 組合せ1 | 組合せ2 | 組合せ3 | 組合せ4 | 組合せ5 |
15→16 (SSR25相当) | SSRs2×5とSSRs1×15 (必要餌SR10) | SSRs3×7とSSRs2×2 (必要餌SR46) | SSRs4×4とSSRs3×3 (必要餌SR66) | SSRs5×5 (必要餌SR100) | |
16→17 (SSR27相当) | SSRs2×7とSSRs1×13 (必要餌SR14) | SSRs3×9 (必要餌SR54) | SSRs4×6とSSRs3×1 (必要餌SR78) | ||
17→18 (SSR29相当) | SSRs2×9とSSRs1×11 (必要餌SR18) | SSRs3×7とSSRs2×4 (必要餌SR50) | SSRs3×9とSSRs2×1 (必要餌SR56) | SSRs4×5とSSRs3×3 (必要餌SR78) | SSRs6×4とSSRs5×1 (必要餌SR140) |
18→19 (SSR30相当) | SSRs2×10とSSRs1×10 (必要餌SR20) | SSRs3×8とSSRs2×3 (必要餌SR54) | SSRs3×10 (必要餌SR60) | SSRs4×6とSSRs3×2 (必要餌SR84) | SSRs5×6 (必要餌SR120) |
19→20 (SSR32相当) | SSRs3×2とSSRs2×8とSSRs1×10 (必要餌SR28) | SSRs3×10とSSRs2×1 (必要餌SR62) | SSRs4×5とSSRs3×4 (必要餌SR84) | SSRs4×8 (必要餌SR96) |
終末、天司、オメガ、バハムート武器は他の武器と違うスキル餌量を要求される。
1から15までは現在のスキルレベルと同じSSR餌になる。
なのでスキル1だったらSSR1本、スキル2だったらSSR2本かSSRs2が必要。